| # | ♂ | Naam | Betekenis |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aaron | die verligte |
| 2 | ♂ | Abid | Dienaar, aanbidder |
| 3 | ♂ | Adis | |
| 4 | ♂ | Adisa | |
| 5 | ♂ | Adrian | Afkomstig uit Adria (by Venesië) of dofzwart / donker |
| 6 | ♀ | Aida | |
| 7 | ♂ | Aidan | Brand; e |
| 8 | ♂ | Aleksander | Vegter beskermer |
| 9 | ♂ | Aleksej | |
| 10 | ♂ | Alen | deur edel gedrag skitterend |
| 11 | ♂ | Aleš | |
| 12 | ♂ | Ales | Beskermer van mans |
| 13 | ♂ | Alex | die beskermer, die afweerder van die manne |
| 14 | ♂ | Alojz | Bekend |
| 15 | ♂ | Amadeus | God liefdevol |
| 16 | ♂ | Amar | |
| 17 | ♂ | Amin | Eerlik, betroubaar |
| 18 | ♂ | Andraž | |
| 19 | ♂ | Andraz | |
| 20 | ♂ | Andrej | Manlik |
| 21 | ♀ | Anju | |
| 22 | ♂ | Ante | vegter |
| 23 | ♂ | Anže | |
| 24 | ♂ | Arian | Afkomstig uit Adria (Venesië) dofzwart, donker |
| 25 | ♂ | Aris | |
| 26 | ♂ | Arnel | |
| 27 | ♂ | Asmir | |
| 28 | ♂ | Atakan Ali | |
| 29 | ♂ | Athos | Ewige lewe |
| 30 | ♂ | Ayan | |
| 31 | ♂ | Benjamin | seun van die geluk |
| 32 | ♂ | Blaž | |
| 33 | ♂ | Blaze | Hakkel |
| 34 | ♂ | Bogdan | Geskenk van God. |
| 35 | ♂ | Bojan | Sukkel |
| 36 | ♂ | Boris | vegter |
| 37 | ♂ | Borivoj | groot soldaat |
| 38 | ♂ | Borut | |
| 39 | ♂ | Boštjan | |
| 40 | ♂ | Bozidar | geskenk van Yahweh |
| 41 | ♂ | Branko | pantser, verdediging |
| 42 | ♂ | Črtomir | |
| 43 | ♂ | Dag | die |
| 44 | ♂ | Dalan | Bewoner |
| 45 | ♂ | Damir | |
| 46 | ♂ | Danilo | God is met ons |
| 47 | ♂ | Dario | Te handhaaf |
| 48 | ♂ | Darjo | |
| 49 | ♂ | Darvin | |
| 50 | ♂ | David | die geliefde, liefling, vriend |
| 51 | ♂ | Deen | uit die dal |
| 52 | ♂ | Dejan | God versoen |
| 53 | ♂ | Denis | die landbou, vrugbaarheid, die natuur en die wyn |
| 54 | ♂ | Diablo | |
| 55 | ♂ | Dino | |
| 56 | ♀ | Dioniza | Berg van Zeus |
| 57 | ♂ | Django | |
| 58 | ♂ | Domen | Behoort aan God |
| 59 | ♂ | Dominik | heer |
| 60 | ♂ | Drago | Kosbaar |
| 61 | ♂ | Driton | |
| 62 | ♂ | Duško | |
| 63 | ♂ | Edis | |
| 64 | ♂ | Edo | |
| 65 | ♂ | Eli | hoogte, verhewenheid |
| 66 | ♂ | Elmir | Noble |
| 67 | ♂ | Elvin | Vriend |
| 68 | ♂ | Elvis | Alwetend |
| 69 | ♂ | Emrah | |
| 70 | ♂ | Erik | heerser van die wet |
| 71 | ♂ | Ernest | Earnest |
| 72 | ♂ | Ervin | Groen |
| 73 | ♂ | Evan | die boogskutter |
| 74 | ♂ | Feliks | gelukkig |
| 75 | ♂ | Felix | gelukkig |
| 76 | ♂ | Filip | Perde vriend |
| 77 | ♂ | Florentin | Bloeiend |
| 78 | ♂ | Franc | Uit Frankryk |
| 79 | ♀ | Franci | 'N Fransman |
| 80 | ♀ | Freja | |
| 81 | ♂ | Gal | golf |
| 82 | ♀ | Gala | Feestelike party |
| 83 | ♂ | Gašper | |
| 84 | ♂ | Gasper | Tesourier |
| 85 | ♂ | Girgowaq | |
| 86 | ♂ | Gregor | oplettend waarskuwing |
| 87 | ♀ | Greta | pêrel |
| 88 | ♂ | Halid | |
| 89 | ♂ | Hany | |
| 90 | ♂ | Haris | |
| 91 | ♂ | Harry | heerser koning |
| 92 | ♂ | Igor | vegter |
| 93 | ♂ | Ilian | |
| 94 | ♂ | Irfan | |
| 95 | ♂ | Irhad | |
| 96 | ♀ | Ismet Arda | |
| 97 | ♂ | Ivica | God se genade |
| 98 | ♂ | Iztok | |
| 99 | ♂ | Jaka | God versoen |
| 100 | ♂ | Jakob | hy wat die hiel greep |
| 101 | ♂ | Jan | God is barmhartig |
| 102 | ♂ | Janez | Yahweh is versoenend |
| 103 | ♂ | Janko | geskenk van Yahweh |
| 104 | ♂ | Jas | God versoen |
| 105 | ♂ | Jernej | Stamperig, grof |
| 106 | ♂ | Jkehudhwy | |
| 107 | ♂ | Jon | Jahweh is genadig |
| 108 | ♂ | Jure | bewerker van die Aarde |
| 109 | ♂ | Jurij | bewerker van die Aarde |
| 110 | ♀ | Karolina | 'n nie-adellike vrye man |
| 111 | ♂ | Kenan | Besitting |
| 112 | ♂ | Kevin | knap, slim en edel deur geboorte |
| 113 | ♂ | Klemen | Simpatiek |
| 114 | ♂ | Knox | |
| 115 | ♂ | Kristjan | |
| 116 | ♀ | Laci | Afgelei van Lacey wat achternaam van 'n Franse edelman na Normandiese verowering het Britse Eilande. |
| 117 | ♀ | Lan | Orgidee. |
| 118 | ♂ | Laren | |
| 119 | ♂ | Leander | man uit die volk |
| 120 | ♂ | Leo | Leeu. |
| 121 | ♂ | Leon | leeu |
| 122 | ♀ | Li | |
| 123 | ♂ | Liam | met die wil so sterk soos 'n helm |
| 124 | ♀ | Lian | Die jong man, gewy aan Jupiter |
| 125 | ♀ | Lien | vrye man, wat nie van die adel was |
| 126 | ♀ | Lin | |
| 127 | ♂ | Lion | Sterk & Dapper soos 'n leeu |
| 128 | ♂ | Lqc | |
| 129 | ♂ | Luc | afkomstig uit Lucaníë, lig |
| 130 | ♂ | Luka | afkomstig uit Lucaníë, lig |
| 131 | ♂ | Lun | Sterk. |
| 132 | ♂ | Mago | Groot |
| 133 | ♀ | Mai | |
| 134 | ♂ | Maik | Hebreeus vir "Wie is soos God" |
| 135 | ♂ | Malik | Koning |
| 136 | ♂ | Marcel | van die Latynse naam Marcellus |
| 137 | ♂ | Marino | van die see |
| 138 | ♀ | Marjan | welgevormd skoon |
| 139 | ♂ | Mark | seun van Mars |
| 140 | ♂ | Marko | seun van Mars |
| 141 | ♂ | Martin | Van Mars |
| 142 | ♂ | Marvin | |
| 143 | ♂ | Matej | God's Gift |
| 144 | ♂ | Matjaž | |
| 145 | ♂ | Matjaz | geskenk van Yahweh |
| 146 | ♂ | Mehmed | geprys |
| 147 | ♂ | Miel | Jong seremoniële voog |
| 148 | ♂ | Miha | Soos God |
| 149 | ♂ | Mihael | Soos God |
| 150 | ♂ | Milan | lief roem |
| 151 | ♂ | Miran | Vrede |
| 152 | ♂ | Mirko | Vreedsame glorie |
| 153 | ♂ | Mitja | Moeder Aarde |
| 154 | ♂ | Mladen | Jong |
| 155 | ♀ | Momo | |
| 156 | ♀ | Myesha | Die gelukkig lewende, Vrou,, Lewe of goed lewe |
| 157 | ♂ | Napoleon | variant van Nibelungen |
| 158 | ♂ | Natan | Geskenk van God |
| 159 | ♂ | Natas | |
| 160 | ♀ | Nayan | Oog |
| 161 | ♂ | Nejc | |
| 162 | ♀ | Nel | Die Gehoornde |
| 163 | ♂ | Niklas | Victorious mense |
| 164 | ♂ | Niko | oorwinnaar by die volk, by almal geliefd |
| 165 | ♀ | Nina | die altyd reine, suiwer |
| 166 | ♂ | Nino | God versoen |
| 167 | ♀ | Nirvana | |
| 168 | ♂ | Oliver | Elf |
| 169 | ♂ | Oskar | Spear van die gode |
| 170 | ♂ | Ožbe | |
| 171 | ♂ | Paskal | Paasfees, Gebore op Paasdag |
| 172 | ♂ | Patrick | iemand van adel |
| 173 | ♂ | Patrik | |
| 174 | ♂ | Patxi | |
| 175 | ♂ | Peter | rots |
| 176 | ♀ | Primož | |
| 177 | ♂ | Ramadan | |
| 178 | ♂ | Rene | Wedergebore |
| 179 | ♀ | Renee | Wedergebore |
| 180 | ♂ | Rihard | |
| 181 | ♂ | Robert | stralende roem |
| 182 | ♂ | Rok | Res |
| 183 | ♂ | Roman | Romeins |
| 184 | ♂ | Romeo | |
| 185 | ♀ | Ros | Opgemerk beskermer |
| 186 | ♂ | Ruben | sien, 'n seun |
| 187 | ♂ | Rudi | roemryke wolf |
| 188 | ♀ | S | |
| 189 | ♂ | Salvador | Redder. |
| 190 | ♀ | Sandi | Beskermer van die mensdom |
| 191 | ♂ | Šani | |
| 192 | ♂ | Sašo | |
| 193 | ♂ | Sebastijan | |
| 194 | ♂ | Sergej | Gendarme |
| 195 | ♂ | Sherlock | Met |
| 196 | ♂ | Silvo | Beboste; |
| 197 | ♂ | Simon | God het gehoor |
| 198 | ♂ | Slavko | Glorie |
| 199 | ♂ | Slobodan | |
| 200 | ♂ | Smiljan | |
| 201 | ♂ | Srecko | Geluk |
| 202 | ♂ | Stanislav | Glorieryke regering |
| 203 | ♂ | Stanko | Glorieryke regering |
| 204 | ♂ | Stojan | Stand And Stay |
| 205 | ♂ | Sven | jongman, kerel |
| 206 | ♂ | Tadej | Dapper hart |
| 207 | ♂ | Tai | |
| 208 | ♂ | Taj | Kroon |
| 209 | ♂ | Tarik | |
| 210 | ♂ | Tej | |
| 211 | ♂ | Teo | Uitkoms |
| 212 | ♂ | Tian | |
| 213 | ♂ | Tibor | Die |
| 214 | ♂ | Tim | 'N Godvresende' of 'Ter ere aan Timmehh' |
| 215 | ♂ | Timon | Eer, Trots |
| 216 | ♂ | Tiziano | Verdediger |
| 217 | ♂ | Tobias | God is my goed |
| 218 | ♂ | Tom | tweeling |
| 219 | ♂ | Tomaz | die tweeling |
| 220 | ♂ | Tomaž | |
| 221 | ♂ | Tomi | oorvloedig |
| 222 | ♂ | Tristan | hartseer, bedroef |
| 223 | ♂ | Twan | onskatbare |
| 224 | ♂ | Urban | |
| 225 | ♀ | Uroš | |
| 226 | ♂ | Val | Sterkte, moed |
| 227 | ♂ | Valentino | Gesonde |
| 228 | ♂ | Vasja | |
| 229 | ♂ | Veno | |
| 230 | ♂ | Veran | |
| 231 | ♂ | Vid | |
| 232 | ♂ | Viktor | Victor |
| 233 | ♂ | Viljem | Gewilde beskermer |
| 234 | ♂ | Vinko | Oor Wen, oorwinnaar |
| 235 | ♂ | Vitjan | |
| 236 | ♂ | Vito | Die lewe |
| 237 | ♂ | Vjekoslav | |
| 238 | ♂ | Vladimir | deur heers beroemd |
| 239 | ♂ | Žad | |
| 240 | ♂ | Žan | |
| 241 | ♂ | Zan | Ondersteuning |
| 242 | ♂ | Željko | |
| 243 | ♂ | Zen | Religieus |
| 244 | ♂ | Žiga | |
| 245 | ♂ | Zlatan | goue |
| 246 | ♂ | Zlatko | Goud |
| 247 | ♂ | Zoran | dagbreek |
Popular names per language
afwerkingAlbaneseArabiesebengaliBulgaarseDeenseDuitseEngelsEthiopiesefilipinoFranseGriekseHebreeushindihungarianIndonesieseItaliaansekannadaKatalaansKoreaanseLetsLitausNederlandsNoorseOekraïensePoolsPortugeesRoemeensRussieseSimplified ChineseSlowaakseSloweensSpaansSuid AfrikaansSwahilianSweedseThaiTsjeggieseTurkseViëtnamese